Sistema RO 1000LPH |
||
|
Modelo |
BKRO-1000 |
Capacidade de produção |
1000 L/H |
|
Poder |
2,5kw |
|
Fonte de energia |
CA 380 V 50 Hz |
|
Membrana de osmose reversa (RO) |
4040 4 unidades |
|
Invólucro da membrana |
4 peças de aço inoxidável 4040 |
|
Bomba de água bruta |
BJZ100/0,75KW |
|
Filtro de areia de quartzo, carvão ativado filtro e amaciador de água |
φ 350×1450 FRP 3pcs |
|
Filtro de segurança |
20" × 5μm, 5 núcleos |
|
bomba de alta pressão |
CDL2-15/1.5KW 1 conjunto Nanfang ou outra marca |
|
carvão ativado |
50kg |
|
Areia de quartzo |
150kg |
|
resina |
50L |
Consumíveis
Item | Nome do consumível | Descrição e aplicação | tempo de substituição |
1 | Areia de quartzo | reduzindo a turbidez, matéria suspensa, matéria orgânica, colóide, ect. | a cada cerca de 15 a 18 meses |
2 | carvão ativado | remover a cor, cloro livre, matéria orgânica, matéria nociva etc. | a cada cerca de 15 a 18 meses |
3 | Resina amaciadora de cátions | reduzindo a dureza total da água, tornando a água macia e saborosa | a cada cerca de 2 anos |
4 | cartucho de filtro PP | evitar grandes partículas, bactérias, vírus em ro membranas, a precisão é de 1 mícron, ou 5 mícron ou 0,22 mícron | a cada cerca de 1 a 3 meses, depende da qualidade da fonte de água |
5 | Membranas de osmose reversa (RO) | pode remover partículas, colóides, impurezas orgânicas, íons de metais pesados, bactérias, vírus, fonte de calor etc. substâncias nocivas e 99% de sais dissolvidos. | a cada cerca de 2 anos |
6 | Luz ultravioleta (opcional) | matar bactérias, vírus, manter a água fresca e segura para beber |
Inquérito
|